CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento quota associativa ANCI 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.139,29 | 1.139,29 | 01-01-2021 31-12-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Liquidazione fatture Abbanoa consumi idrici | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
0,00 | 102.069,58 | 01-01-2021 31-12-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento quota associativa Anutel anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
230,00 | 230,00 | 01-01-2021 31-12-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento ordine Aruba per servizi digitali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6,10 | 6,10 | 15-03-2021 15-03-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento bolli mezzi comunali anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.525,51 | 2.525,51 | 01-01-2021 31-12-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Webinar Le disposizioni sul personale degli EE.LL. a cura di Arturo Bianco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
200,00 | 200,00 | 26-01-2021 26-01-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Webinar Il nuovo CCNL dei dirigenti e segretari comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
100,00 | 100,00 | 05-01-2021 05-01-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto ciabatta elettrica per ufficio tributi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19,80 | 19,80 | 28-07-2021 28-07-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Rimborso costo sostenuto per rinnovo firma digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8,50 | 8,50 | 16-09-2021 16-09-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Rimborso costo sostenuto per rinnovo firma digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8,50 | 8,50 | 16-09-2021 16-09-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto addittivi per antigelo necessari per scuolabus comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
80,00 | 80,00 | 23-06-2021 23-06-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto cassetta postale per servizio di recapito P.M. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22,00 | 22,00 | 23-06-2021 23-06-2021 |
20/05/2021 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Fornitura bandiere per spiagge bandiere blu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
96,30 | 96,30 | 20-05-2021 30-09-2021 |
5237991EE6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’opera denominata “PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA E’ L’AGORA’ (attività opzionali: direzione lavori, coordinamento in fase esecutiva e contabilità) | 01-PROCEDURA APERTA |
|
180.417,97 | 36.083,59 | 27-05-2021 18-03-2023 |
576009873C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Gestione Integrata dei Servizi di Igiene Urbana nel territorio comunale di Castelsardo - SUBENTRO della DITTA ECONOVA SRL per affitto ramo d'azienda - PROROGA servizio | 01-PROCEDURA APERTA |
|
5.066.730,10 | 4.112.932,10 | 24-07-2018 28-02-2022 |
607729674E | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di “MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO” - SALDO FINALE | 01-PROCEDURA APERTA |
|
486.722,30 | 433.815,48 | 23-10-2015 18-12-2020 |
6167545324 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto energia elettrica 2015 - Covenzione Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
0,00 | 92.324,43 | 01-05-2015 30-04-2016 |
636761849A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO | 01-PROCEDURA APERTA |
|
603.201,63 | 555.201,46 | 02-05-2016 01-05-2022 |
6872222100 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ICI 2011 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
50.235,00 | 36.173,15 | 02-12-2016- |
7152501E88 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento della polizza assicurativa RCA/ARd periodo 2018/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
33.900,00 | 33.066,26 | 01-01-2018 31-12-2020 |
7211314491 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di 'RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ACCESSO AL BORGO MEDIOEVALE (La Scaletta, Sottu La Polta)' (compresi maggiori lavori di perizia) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
141.671,95 | 141.119,09 | 25-10-2018 31-12-2019 |
7268832DE9 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE INCLUSE NELL'A.P.Q. NATURALMENTE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
59.600,00 | 63.775,00 | 01-09-2018 01-09-2021 |
73976047EF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROROGA dell’incarico di DIRETTORE DELL’ESECUZIONE del servizio per la GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO e per la redazione degli elaborati necessari per il nuovo appalto di igiene urbana | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
63.600,00 | 43.200,00 | 01-03-2021 28-02-2022 |
7400190DF6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO periodo 01/05/2018 - 31/12/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
15.000,00 | 15.000,00 | 01-05-2018 30-06-2021 |
7529218B3D | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed immobili comunali 2018/2020 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
72.429,00 | 92.408,91 | 01-10-2018 31-01-2021 |
75980637EF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione Tarsu/Tari annualità dal 2011 al 2016 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
150.200,00 | 49.058,61 | 01-01-2018- |
77073198D6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROGETTO INTEGRATO INTRECCI | 01-PROCEDURA APERTA |
|
74.020,00 | 30.000,00 | 05-06-2019 28-02-2021 |
7845601AC0 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 16 aggiudicata alla Globa Power Spa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
244.000,00 | 295.683,61 | 01-07-2019 31-12-2020 |
7881106E66 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di tesoreria comunale con adesione alla Convenzione stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
74.054,00 | 51.963,71 | 01-01-2019 31-12-2021 |
788673646F | 80005630902 Comune di Castelsardo |
lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP E37H19000620001 - compresi maggiori lavori di perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
70.643,60 | 70.421,70 | 15-05-2019 29-05-2019 |
7919206F83 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RUP NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE - affidamento 2019 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
63.200,00 | 40.377,80 | 19-09-2019 19-09-2022 |
79245899B6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROGETTO SPEED | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
17.954,00 | 17.475,00 | 01-10-2019 31-12-2021 |
7973301023 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
lavori di COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOC. 'Lu Ponti' - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRIBUNE CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E NORME FEDERALI” | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
186.085,50 | 183.796,72 | 14-07-2020 21-01-2021 |
800363046A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MIM Museo dell' Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi per 24 mesi (Allegato IX del DLGS. 50/2016) | 01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamento 1
|
619.361,04 | 594.184,81 | 01-03-2020 30-09-2022 |
80036347B6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
incarico professionale per la direzione scientifica/curatore e direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di gestione e valorizzazione del MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi per un periodo di 24 mesi | 01-PROCEDURA APERTA |
|
58.626,60 | 42.992,84 | 01-03-2020 30-09-2022 |
80537894EE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di Completamento percorso ciclo-pedonale e discesa a mare - Lu Bagnu - CUP E31B17000470002 - LOTTO 1 - PERCORSO CICLO-PEDONALE con rideterminazione importo contrattuale da perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
78.056,83 | 45.400,00 | 01-10-2020 31-12-2021 |
8053897E0B | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento lavori di Completamento percorso ciclo-pedonale e discesa a mare - Lu Bagnu - CUP E31B17000470002 - LOTTO 2 - DISCESE A MARE con rideterminazione importo contrattuale da perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
84.187,94 | 75.800,00 | 26-10-2020 31-12-2021 |
808004366A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento dei lavori di 'RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE' con rideterminazione importo contrattuale da perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
195.592,11 | 72.400,00 | 15-10-2020 27-02-2022 |
8122997D2B | 80005630902 Comune di Castelsardo |
affidamento degli 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO STRALCIO' - CUP E32G18000020001 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
158.895,98 | 102.177,60 | 18-11-2020 30-06-2022 |
8237865540 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
'PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È L'AGORA' - CUP E34B13000080006 LOTTO 1 - COMPRESE OPERE COMPLEMENTARI | 01-PROCEDURA APERTA |
|
2.186.196,30 | 437.239,27 | 01-02-2021 31-05-2022 |
83762414BD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INFORMAGIOVANI-SEGRETARIATO SOCIALE | 01-PROCEDURA APERTA |
|
125.548,00 | 71.942,00 | 01-10-2020 30-09-2022 |
83762414BD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
ATTIVAZIONE PUC REDDITO DI CITTADINANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
18.750,00 | 3.535,00 | 20-04-2021 31-12-2021 |
838506240F | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annualità 2021/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
86.271,00 | 30.957,30 | 01-02-2021 31-01-2023 |
8449052A45 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Adesione convenzione Consip energia elettrica 17 -lotto 7 Enel Energia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
300.000,00 | 160.780,45 | 01-01-2021 30-06-2022 |
8456123573 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
81.023,75 | 71.783,75 | 01-10-2020 31-12-2021 |
84591539E1 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO (Piazza Nuova, via Sedini, Parcheggio fronte Campo Sportivo) LOTTO 2A con rideterminazione importo contrattuale da perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
346.021,60 | 227.490,54 | 01-03-2021 22-12-2021 |
84592390DC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO (Lungo Mare Anglona, via Roma, via Sorso) - CUP: E33G12000980002 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
346.287,68 | 127.323,96 | 01-03-2021 30-09-2021 |
8461240422 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU BAGNU' CUP E33G19000070001 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
31.489,65 | 31.300,29 | 07-01-2021 10-03-2021 |
8469411BOC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO' - CUP: E33G20000810004 - CIG relativo all'accordo quadro (pagamenti e impegni sui CIG derivati) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
360.000,00 | 0,00 | 01-03-2021 01-03-2024 |
8480580BFF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO EDUCATIVO SOFFERENTI MENTALI | 01-PROCEDURA APERTA |
|
48.012,00 | 45.090,00 | 01-02-2021 31-12-2021 |
8514536163 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
93.545,00 | 86.168,00 | 01-02-2021 31-01-2022 |
8562631AA0 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza infortuni dipendenti ed amministratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.630,00 | 2.315,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
8562653CC7 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza all risks beni mobili ed immobili 22021/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.844,00 | 6.922,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
85626813E5 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza per RCA mezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
23.800,00 | 11.900,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
8566591E84 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE EXTRAURBANE e ALVEI, CORSI D'ACQUA - CUP E36G20000420004 - 'LOTTO 1 STRADE' con rideterminazione importo da perizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
62.844,02 | 26.840,82 | 01-02-2021 01-04-2021 |
856679460C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE EXTRAURBANE e ALVEI, CORSI D'ACQUA - CUP E36G20000420004 - 'LOTTO 2 ALVEI CORSI D'ACQUA' con rideterminazione importo da perizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
23.988,00 | 0,00 | 01-02-2021 01-04-2021 |
8578334927 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Fornitura n. 1 scuolabus per alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
46.500,00 | 46.500,00 | 18-12-2020 17-06-2021 |
859528096F | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di GESTIONE DEL CANTIERE VERDE COMUNALE - ANNUALITA' 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
47.117,70 | 38.423,84 | 01-06-2021 31-10-2021 |
860671129A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizio di progettazione definitiva-esecutiva relativo ai lavori di MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO VIA SALVINO - CUP E33H20000110005 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
56.904,40 | 0,00 | 03-11-2021 02-05-2022 |
8644123BF3 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio LAVORAS ANNUALITA' 2019 - MIS CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
136.556,50 | 0,00 | 15-12-2021 14-08-2022 |
86606713CD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE URBANO' | 01-PROCEDURA APERTA |
|
192.198,45 | 0,00 | 01-02-2022 31-01-2024 |
8676154CC4 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio tecnico per la progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento di ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
28.915,75 | 0,00 | 04-10-2021 04-02-2022 |
8691936C7C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROROGA INTRECCI | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
76.198,00 | 76.198,00 | 01-04-2021 31-08-2021 |
8705577567 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO' - CUP: E33G20000810004 - 1° contratto applicativo | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
86.666,42 | 0,00 | 01-03-2021 01-03-2024 |
871550456C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Procedura negoziata mediante RDO sul nSardegna Cat per affidamento copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera , con invito a tutti iscritti categoria AL28 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
82.500,00 | 11.450,00 | 22-04-2021 31-12-2023 |
8754732963 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI RIORDINO PONTILI, IMPIANTI ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO' STRALCIO ESECUTIVO LOTTO 2A PONTE PEDONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
131.492,02 | 0,00 | 31-12-2021 31-12-2021 |
88449045AE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
C'ENTRO INSIEME | 01-PROCEDURA APERTA |
|
167.280,00 | 23.928,00 | 18-10-2021 31-12-2022 |
8851392FBC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Procedura ristretta sula CAT Sardegna, previa manifestazione interesse, per il servizio mensa per la scuola dell'infanzia e per le primarie A.S. 2021/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
71.872,30 | 0,00 | 03-10-2021 30-06-2022 |
88861456D4 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU BAGNU- ANNUALITA' 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
92.263,19 | 0,00 | 28-10-2021 25-01-2022 |
8914236442 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
STATO DI CALAMITÀ NATURALE (L.R. n. 28/85) Dicembre 2020 per danni accertati nella giornata del 9 dicembre 2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA EXTRAURBANA 'BELTA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
74.258,00 | 74.255,00 | 06-10-2021 05-11-2021 |
89284738FF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOC. 'Lu Ponti' - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRIBUNE CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E NORME FEDERALI”- Maggiore importo contrattuale da PERIZIA DI VARIANTE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
74.066,04 | 42.221,44 | 14-07-2020 01-12-2021 |
9011753DD2 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento del servizio di GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI CASTELSARDO | 01-PROCEDURA APERTA |
|
8.285.703,80 | 0,00 | 01-03-2022 28-02-2028 |
90154432EB | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
132.000,00 | 0,00 | 01-01-2022 31-12-2023 |
9048713231 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Determinazione a contrattare per affidamento servizio tecnico di progettazione relativo alla 'SOMMA URGENZA IN LOCALITA' LA VIGNACCIA (via Zirulia - via Colombo)' CUP MASTER E33D21003320002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
82.862,54 | 0,00 | 01-04-2022 31-12-2022 |
905009784C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Manutenzione degli impianti tecnologici di pertinenza del Comune di Castelsardo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
40.659,36 | 0,00 | 31-12-2021 09-02-2022 |
90507302AC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Rinnovo del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 al 31/12/2024 | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
86.065,57 | 0,00 | 01-01-2022 31-12-2024 |
90525955B7 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione relativo all'appalto per la GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
150.000,00 | 0,00 | 01-03-2022 28-02-2028 |
90526177DE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'incarico di assistente operativo al direttore dell'esecuzione relativo all'appalto per la GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
120.000,00 | 0,00 | 01-03-2022 28-02-2028 |
X05174D70A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Incarico di direttore dell’esecuzione del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
39.000,00 | 34.793,40 | 02-05-2016 01-05-2022 |
X0C174D6F7 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento adempimenti sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di “DI RIORDINO PONTILI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
19.622,94 | 16.085,55 | 21-04-2016 31-12-2021 |
XB7174D6F9 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento incarico professionale per 'Piano di Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza” dell'ex discarica 'Ziculea' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.680,00 | 9.680,00 | 18-02-2015 31-12-2018 |
Z01337F083 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Riparazione e sostituzione pneumatici nei veicoli di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
893,44 | 0,00 | 01-10-2021 15-12-2021 |
Z04228E58C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
'SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA – SIPAL surl (durata 3 anni) ' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
33.150,00 | 17.850,00 | 15-05-2018 16-05-2021 |
Z042D2D2FC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di gestione, assistenza e manutenzione dei ponti radio installati nel comune di Castelsardo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20.040,00 | 6.012,00 | 01-07-2020 30-06-2024 |
Z0431C02C3 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di riparazione pneumatici di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.606,56 | 0,00 | 18-05-2021 30-09-2021 |
Z0533EA955 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento premio polizze fidejussorie nn.,3441/3443 alla compagnia reale Mutua Assicurazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
620,00 | 413,24 | 01-01-2021 31-12-2021 |
Z0631A5EAE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INCARICO PROFESSIONALE per le attività di studio archeologico del territorio comunale finalizzato alla redazione del PUC in adeguamento al PAI ed al PPR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.880,00 | 0,00 | 12-07-2021 11-07-2022 |
Z0834A4CCE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Fornitura di elementi di arredo urbano da installarsi nelle aree di sosta bus in ambito urbano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.290,00 | 0,00 | 30-12-2021 30-03-2022 |
Z092DB1734 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Incarico di direzione dei lavori di COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO PEDONALE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DISCESA A MARE LU BAGNU - Stralci funzionali 1 e 2 con rideterminazione importo da perizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.543,37 | 0,00 | 19-08-2020 31-12-2021 |
Z093297398 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio tecnico per la progettazione definitiva esecutiva e direzione dei lavori per l'intervento di OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.100,50 | 4.050,00 | 24-08-2021 31-12-2021 |
Z0AD271100 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizio tecnico per il coordinamento agli interventi previsti nel Programma integrato plurifondo per il lavoro 'LAVORAS' e 'Contributi per l'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2017-2018' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.900,00 | 4.900,00 | 14-07-2020 31-12-2021 |
Z0C311FE0D | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento fornitura buste per corrispondenza per l'ufficio tributi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
312,50 | 312,50 | 24-03-2021 29-04-2021 |
Z0F2B59812 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Incarico di ESPLETAMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'APPROVAZIONE DI STUDI DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA E IDRAULICA DI CUI ALLA NTA DEL PAI SARDEGNA - Integrazione impegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.680,00 | 8.497,35 | 01-03-2020 01-03-2022 |
Z0F3262AFD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento servizio di gestione contravvenzioni. Notifica e recupero crediti verbali estero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
38.000,00 | 32.737,87 | 01-09-2021 31-08-2022 |
Z0F328500D | 80005630902 Comune di Castelsardo |
