CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento quota associativa ANCI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
|
1.139,29 | 1.139,29 | 01-01-2020 31-12-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
canone locazione immobile adibito ad ufficio circoscrizionale del lavoro anno 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
160.860,00 | 53.620,00 | 01-01-2019 31-12-2024 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Liquidazione fatture Abbanoa Spa per consumi idrici | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
0,00 | 83.657,66 | 01-01-2020 31-12-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Corso formazione CQC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
900,00 | 900,00 | 23-01-2020 20-02-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Webinar laboratorio del fondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
100,00 | 100,00 | 23-07-2020 23-07-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Webinar Regolamento, POLA e Sistema di valutazione nello smart working | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 400,00 | 11-11-2020 18-11-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Rinnovo domini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
143,37 | 143,37 | 03-11-2020 03-11-2021 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Piano formativo anticorruzione triennale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.510,00 | 0,00 | 18-11-2020 31-12-2022 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento bolli mezzi comunali anno 2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.235,48 | 2.235,48 | 01-01-2020 31-12-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Pagamento revisione mezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
133,88 | 133,88 | 01-01-2020 25-02-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici e per le dotazioni degli scuolabus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
353,49 | 353,49 | 01-01-2020 26-10-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici e per emergenza Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
318,21 | 318,21 | 25-03-2020 31-12-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto testi per ufficio tecnico dalla Ditta Magggioli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
87,90 | 87,90 | 01-06-2020 04-08-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto mascherine per i dipendenti ed amministratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
300,00 | 300,00 | 12-11-2020 12-11-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto prodotti ed insetticidi per debellare zanzare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
21,04 | 21,04 | 19-09-2020 19-09-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
acquisto agenda per ufficio servizi demografici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
18,03 | 18,03 | 28-07-2020 28-07-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Tampone antigenico dipendente comunale rimborso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
50,00 | 50,00 | 23-11-2020 23-11-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto urgente di addittivi antigelo per il funzionamento dei nuovi scuolabus comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
65,57 | 65,57 | 11-12-2020 11-12-2020 |
0000000000 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto cuffie per ascolto seminari sul PC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19,99 | 19,99 | 05-12-2020 05-12-2020 |
5237991EE6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’opera denominata “PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA E’ L’AGORA’ (prog. preliminare 2014 + prestaz opzionali 2017) | 01-PROCEDURA APERTA |
|
323.649,40 | 323.649,40 | 30-12-2014 09-12-2019 |
576009873C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Gestione Integrata dei Servizi di Igiene Urbana nel territorio comunale di Castelsardo - SUBENTRO della DITTA ECONOVA SRL per affitto ramo d'azienda | 01-PROCEDURA APERTA |
|
3.510.821,10 | 2.496.568,40 | 24-07-2018 28-02-2021 |
607729674E | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di “MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO” | 01-PROCEDURA APERTA |
|
486.722,30 | 369.596,15 | 23-10-2015 22-10-2020 |
6167545324 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Acquisto energia elettrica 2015 - Covenzione Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
0,00 | 91.144,80 | 01-05-2015 30-04-2016 |
636761849A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di 'MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO' - INTEGRAZIONE per interventi urgenti di manutenzione straordinaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
42.483,36 | 40.081,83 | 24-12-2019 30-10-2020 |
636761849A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO | 01-PROCEDURA APERTA |
|
603.201,63 | 453.504,46 | 02-05-2016 01-05-2022 |
6872222100 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ICI 2011 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
50.235,00 | 28.197,10 | 02-12-2016- |
6933266818 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN RAME E RIPRISTINO DELLA COPERTURA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONIO ABATE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
53.654,85 | 48.589,10 | 07-09-2017 25-01-2019 |
7071906173 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio di gestione e valorizzazione dell'Archivio Storico e Biblioteca Castellana e delle attività culturali integrative connesse per mesi 24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
52.417,00 | 52.417,00 | 01-02-2018 31-01-2020 |
7152495996 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento polizza All risks beni mobili ed immobili (incendio e furto ) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
26.370,00 | 26.370,00 | 01-01-2018 31-12-2020 |
7152498COF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento della polizza assicurativa per infortuni periodo 2018/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
4.956,00 | 4.956,00 | 01-01-2018 31-12-2020 |
7152501E88 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento della polizza assicurativa RCA/ARd periodo 2018/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
33.900,00 | 32.912,26 | 01-01-2018 31-12-2020 |
71795987B1 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Concessione del servizio di accertamento e riscossione IMU annualità 2012 e 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
117.120,96 | 65.055,35 | 27-10-2017 31-12-2018 |
72011576BE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
rinnovo del servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell’Intreccio Mediterraneo ai sensi dell’art. 106 del D. Lvo 50/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
543.088,50 | 565.102,77 | 08-08-2017 07-08-2019 |
72011576BE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
rinnovo del servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell’Intreccio Mediterraneo ai sensi dell’art. 106 del D. Lvo 50/2016 | 01-PROCEDURA APERTA |
|
543.088,50 | 492.195,84 | 08-08-2017 07-08-2019 |
7211197404 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di 'INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI (Via Nazionale, La Scaletta, Via Rinascita)' (compresi maggiori lavori di perizia) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
95.084,05 | 95.084,05 | 19-06-2018 28-06-2019 |
7211314491 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di 'RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ACCESSO AL BORGO MEDIOEVALE (La Scaletta, Sottu La Polta)' (compresi maggiori lavori di perizia) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
95.434,93 | 110.030,57 | 25-10-2018 31-12-2019 |
7222291712 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO EDUCATIVO SOFFERENTI MENTALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
49.168,00 | 45.362,00 | 30-09-2018 31-12-2020 |
7268832DE9 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE INCLUSE NELL'A.P.Q. NATURALMENTE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
59.600,00 | 38.075,00 | 01-09-2018 01-09-2021 |
7323997186 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO - CUP E38E17000000004 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
32.981,96 | 38.508,28 | 20-06-2018 18-07-2019 |
73976047EF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROROGA dell’incarico di DIRETTORE DELL’ESECUZIONE del servizio per la GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
43.200,00 | 34.800,00 | 01-03-2018 28-02-2021 |
7400190DF6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO periodo 01/05/2018 - 31/12/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
127.000,00 | 75.000,00 | 01-05-2018 31-12-2020 |
746559323D | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE - TEATRO E PARCHEGGI INTERRATI (palco teatro) (compresi maggiori lavori di perizia) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
108.803,19 | 125.119,70 | 08-08-2018 10-12-2019 |
7529218B3D | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed immobili comunali 2018/2020 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
72.429,00 | 85.257,49 | 01-10-2018 31-01-2021 |
75569375BO | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO | 01-PROCEDURA APERTA |
|
123.667,00 | 71.427,00 | 01-10-2018 30-09-2020 |
75980637EF | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione Tarsu/Tari annualità dal 2011 al 2016 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
150.200,00 | 46.718,16 | 01-01-2018- |
77073198d6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROGETTO INTEGRATO INTRECCI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
257.356,50 | 112.263,00 | 05-06-2019 28-02-2021 |
7728867ECD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
opere complementari inerenti LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA SITA IN VIA COLOMBO CASTELSARDO - CUP E35B18000470002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
14.534,34 | 14.534,34 | 17-10-2019 22-10-2019 |
7752189CBA | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Lavori di MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE CUP E38F17000020006 - 1° STRALCIO FUNZIONALE (LOCULI) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
96.249,31 | 96.249,31 | 12-07-2019 08-07-2020 |
775227213C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio LAVORAS - MIS CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (CUP E31D18000100002 - CIG 775227213C | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
131.357,95 | 123.165,94 | 12-06-2019 11-02-2020 |
7845601AC0 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 16 aggiudicata alla Globa Power Spa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
244.000,00 | 277.675,12 | 01-07-2019 31-12-2020 |
7881106E66 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di tesoreria comunale con adesione alla Convenzione stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
74.054,00 | 25.945,71 | 01-01-2019 31-12-2021 |
788673646F | 80005630902 Comune di Castelsardo |
lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP E37H19000620001 - compresi maggiori lavori di perizia | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
70.643,60 | 65.000,00 | 15-05-2019 29-05-2019 |
7919206F83 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RUP NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE - affidamento 2019 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
63.200,00 | 15.800,04 | 19-09-2019 19-09-2022 |
79245899B6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PROGETTO SPEED | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
57.128,00 | 16.005,00 | 01-07-2019 31-12-2021 |
7973301023 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
lavori di COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOC. 'Lu Ponti' - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRIBUNE CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E NORME FEDERALI” - CUP E39B18000110004 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
186.085,50 | 55.825,65 | 14-07-2020 21-01-2021 |
800363046A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MIM Museo dell' Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi per 24 mesi (Allegato IX del DLGS. 50/2016) | 01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamento 1
|
619.361,04 | 244.897,04 | 01-03-2020 30-09-2022 |
800363046A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MIM Museo dell' Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi per 24 mesi (Allegato IX del DLGS. 50/2016) | 01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamento 1
|
619.361,04 | 0,00 | 01-03-2020- |
80036347B6 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
incarico professionale per la direzione scientifica/curatore e direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di gestione e valorizzazione del MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi per un periodo di 24 mesi | 01-PROCEDURA APERTA |
|
46.901,30 | 17.587,98 | 01-03-2020 30-09-2022 |
8037201C12 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Fornitura acquisto due scuolabus di cui uno adibito al trasporto dei disabili | 01-PROCEDURA APERTA |
|
118.818,50 | 118.818,50 | 20-09-2019 20-03-2021 |
80537894EE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento lavori di Completamento percorso ciclo-pedonale e discesa a mare - Lu Bagnu - CUP E31B17000470002 - LOTTO 1 - PERCORSO CICLO-PEDONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
42.009,23 | 0,00 | 01-10-2020 31-01-2021 |
8053897E0B | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento lavori di Completamento percorso ciclo-pedonale e discesa a mare - Lu Bagnu - CUP E31B17000470002 - LOTTO 2 - DISCESE A MARE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
60.385,48 | 33.800,00 | 26-10-2020 27-12-2020 |
8055214CDE | 80005630902 Comune di Castelsardo |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE) - CUP E31C19000260005 (compresi maggiori lavori di perizia) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
65.722,14 | 70.940,42 | 30-10-2019 31-01-2020 |
808004366A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento dei lavori di 'RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE' CUP E37I18000890002 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
144.740,68 | 0,00 | 15-10-2020 24-05-2021 |
8122997D2B | 80005630902 Comune di Castelsardo |
affidamento degli 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO STRALCIO' - CUP E32G18000020001 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
158.895,98 | 0,00 | 18-11-2020 03-01-2021 |
81626331D8 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Servizio Mensa dell'obbligo e materna | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
117.584,20 | 25.217,93 | 07-10-2019 30-06-2020 |
8237865540 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
'PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È L'AGORA' - CUP E34B13000080006 LOTTO 1 | 01-PROCEDURA APERTA |
|
1.530.655,00 | 0,00 | 01-02-2021 31-05-2022 |
82378909E0 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
'PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È L'AGORA' - CUP E34B13000080006 LOTTO 2 | 01-PROCEDURA APERTA |
|
273.993,46 | 0,00 | 01-02-2021 01-06-2021 |
83762414BD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI- INFORMALAVORO SEGRETARIATO SOCIALE | 01-PROCEDURA APERTA |
|
153.468,00 | 12.954,00 | 01-10-2020 30-09-2022 |
83762414BD | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI- INFORMALAVORO SEGRETARIATO SOCIALE | 01-PROCEDURA APERTA |
|
153.468,00 | 12.954,00 | 01-10-2020 30-09-2022 |
838506240F | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annualità 2021/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
82.500,00 | 0,00 | 01-02-2021 31-01-2023 |
8449052A45 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Adesione convenzione Consip energia elettrica 17 -lotto 7 Enel Energia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
300.000,00 | 0,00 | 01-01-2021 30-06-2022 |
8456123573 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
63.003,27 | 12.542,16 | 01-10-2020 31-12-2021 |
84591539E1 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO (Piazza Nuova, via Sedini, Parcheggio fronte Campo Sportivo) LOTTO 2A - CUP E33B1200021000 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
305.015,74 | 0,00 | 01-03-2021 10-09-2021 |
84592390DC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO (Lungo Mare Anglona, via Roma, via Sorso) - CUP: E33G12000980002 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
346.287,68 | 0,00 | 01-03-2021 30-09-2021 |
8461240422 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU BAGNU' CUP E33G19000070001 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
31.489,65 | 0,00 | 07-01-2021 10-03-2021 |
8469411BOC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO' - CUP: E33G20000810004 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
360.000,00 | 0,00 | 01-03-2021 01-03-2024 |
8514536163 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE | 01-PROCEDURA APERTA |
|
94.577,65 | 0,00 | 01-02-2021 31-01-2022 |
8554149311 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL'EX DISCARICA ZICULEA - CUP E34H15001410002 | 01-PROCEDURA APERTA |
|
33.960,10 | 0,00 | 01-03-2021 01-04-2021 |
8562631AA0 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza infortuni dipendenti ed amministratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.630,00 | 0,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
8562653CC7 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza all risks beni mobili ed immobili 22021/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.844,00 | 0,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
85626813E5 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Stipula polizza per RCA mezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
23.800,00 | 0,00 | 01-01-2021 31-12-2022 |
8566591E84 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE EXTRAURBANE e ALVEI, CORSI D'ACQUA - CUP E36G20000420004 - 'LOTTO 1 STRADE' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
32.880,70 | 0,00 | 01-02-2021 01-03-2021 |
856679460C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE EXTRAURBANE e ALVEI, CORSI D'ACQUA - CUP E36G20000420004 - 'LOTTO 2 ALVEI CORSI D'ACQUA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
14.068,00 | 0,00 | 01-02-2021 01-03-2021 |
8578334927 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Fornitura n. 1 scuolabus per alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
46.500,00 | 0,00 | 18-12-2020 17-06-2021 |
X05174D70A | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Incarico di direttore dell’esecuzione del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
39.000,00 | 27.967,20 | 02-05-2016 01-05-2022 |
X0C174D6F7 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento adempimenti sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di “DI RIORDINO PONTILI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
19.622,94 | 12.453,08 | 21-04-2016 31-12-2021 |
Z002AD9AB1 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI A SERVIZIO DEI LOCULI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.986,00 | 1.986,00 | 04-12-2019 18-12-2019 |
Z022DDC987 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento inserimento massivo di agevolazione a valere sul software di gestione della TARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
210,00 | 210,00 | 31-07-2020- |
Z022E3BC32 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
fornitura materiale tipografico spiagge sicure 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
818,00 | 818,00 | 09-09-2020 24-09-2020 |
Z04228E58C | 80005630902 Comune di Castelsardo |
'SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA – SIPAL surl (durata 3 anni) ' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
33.150,00 | 14.875,00 | 15-05-2018 16-05-2021 |
Z042B06D65 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Ordine diretto mepa per servizio di supporto all'ufficio di tributi comunali integrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.500,00 | 4.200,00 | 09-12-2019 28-02-2020 |
Z042D2D2FC | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Affidamento del servizio di gestione, assistenza e manutenzione dei ponti radio installati nel comune di Castelsardo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20.040,00 | 2.004,00 | 01-07-2020 30-06-2024 |
Z042D70C71 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
riparazione scuolabus di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.781,79 | 3.781,79 | 25-06-2020 16-08-2020 |
Z042F8BE9B | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Sanificazione di tutti gli uffici comunali a causa di positività covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
580,00 | 580,00 | 02-11-2020 23-12-2020 |
Z072151082 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.831,06 | 8.831,06 | 21-12-2017 24-07-2020 |
Z072924408 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
Esecuzione di carotaggi per collaudo statico - Lavori di COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. VIA IV NOVEMBRE CUP E37D18000210002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 11-07-2019 29-10-2019 |
Z092DB1734 | 80005630902 Comune di Castelsardo |
